GitHub Machine Beacon resource
Results Log
A public log for launch status, validation checks, and later traffic observations from the machine-readable GitHub discovery experiment.
Launch record
| Date | Event | Evidence |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | Repository published | Public GitHub repository created at Yang1Bai/github-machine-beacon. |
| 2026-06-12 | Pages published | GitHub Pages returned HTTP 200 for the landing page, llms.txt, crawler manifest, and sitemap. |
| 2026-06-12 | Release created | v0.1.0 published as the initial machine-readable beacon experiment. |
| 2026-06-12 | Resource expansion | v0.2.0 adds reusable content pages, resource JSON, a validation workflow, and a richer manifest. |
| 2026-06-12 | Observation workflow | v0.2.1 adds structured issue templates, labels, and a Day 0 baseline issue. |
| 2026-06-12 | Cloudflare edge split | v0.3.0 adds a Cloudflare Worker proxy and public machine/human request split at cloudflare-traffic.json. |
| 2026-06-12 | Live README traffic card | v0.3.1 replaces the static GitHub Traffic API card with a dynamic Cloudflare Worker SVG at traffic-card.svg. |
Observation template
| Date | Repo views | Unique visitors | Top referrers | Top content | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| YYYY-MM-DD | TBD | TBD | TBD | TBD | Add only observed data from GitHub Insights. |
Page Keywords
- GitHub traffic log
- crawler experiment results
- repository views
- unique visitors
- traffic measurement